Winterpreise Apartments
Preise für Apartments Gemse, Sennerin, Steinbock, Wildschütz, Birkhahn, Murmeltier, Rehbock, Auerhahn und Fuchsbau:
| Preis pro Apartment und Tag | Belegung 2/3 Personen | Belegung 4 Personen | Belegung 5 Personen | Belegung 6 Personen | Belegung 7 Personen |
| 15.10.11-23.12.11 | 93,00 € | 124,00 € | 155,00 € | 186,00 € | 217,00 € |
| 24.12.11-06.01.12 | 154,50 € | 206,00 € | 257,50 € | 309,00 € | 360,50 € |
| 07.01.12-03.02.12 | 117,00 € | 156,00 € | 195,00 € | 234,00 € | 273,00 € |
| 04.02.12-17.02.12 | 129,00 € | 172,00 € | 215,00 € | 258,00 € | 301,00 € |
| 18.02.12-24.02.12 | 138,00 € | 184,00 € | 230,00 € | 276,00 € | 322,00 € |
| 25.02.12-30.03.12 | 129,00 € | 172,00 € | 215,00 € | 258,00 € | 301,00 € |
| 31.03.12-08.04.12 | 135,00 € | 180,00 € | 225,00 € | 270,00 € | 315,00 € |
| 09.04.12-05-05.12 | 93,00 € | 124,00 € | 155,00 € | 186,00 € | 217,00 € |
| |||||
Online-Anfrage »
Preise für Apartments Almrausch, Sonnenalm, Hohe Tauern, Hochalm und Dachsbau
| Preis pro Apartment und Tag | Belegung 2/3 Personen | Belegung 4 Personen | Belegung 5 Personen | Belegung 6 Personen | Belegung 7 Personen | Belegung 8 Personen | ||||
| 15.10.11-23.12.11 | 99,00 € | 132,00 € | 165,00 € | 198,00 € | 231,00 € | 264,00 € | ||||
| 24.12.11-06.01.12 | 160,50 € | 214,00 € | 267,50 € | 321,00 € | 374,50 € | 428,00 € | ||||
| 07.01.12-03.02.12 | 123,00 € | 164,00 € | 205,00 € | 246,00 € | 287,00 € | 328,00 € | ||||
| 04.02.12-17.02.12 | 135,00 € | 180,00 € | 225,00 € | 270,00 € | 315,00 € | 360,00 € | ||||
| 18.02.12-24.02.12 | 160,50 € | 214,00 € | 267,50 € | 321,00 € | 374,50 € | 428,00 € | ||||
| 25.02.12-30.03.12 | 135,00 € | 180,00 € | 225,00 € | 270,00 € | 315,00 € | 360,00 € | ||||
| 31.03.12-08.04.12 | 141,00 € | 188,00 € | 235,00 € | 282,00 € | 329,00 € | 376,00 € | ||||
| 09.04.12-05-05.12 | 99,00 € | 132,00 € | 165,00 € | 198,00 € | 231,00 € | 264,00 € | ||||
| ||||||||||
Online-Anfrage »
Preise für das Penthouse mit Super Spa Bonus
| Preis pro Apartment und Tag | Belegung 4 Personen | Belegung 5 Personen | Belegung 6 Personen | Belegung 7 Personen | Belegung 8 Personen | |||||
| 15.10.11-23.12.11 | 144,00 € | 180,00 € | 216,00 € | 252,00 € | 288,00 € | |||||
| 24.12.11-06.01.12 | 350,00 € | 437,50 € | 525,00 € | 612,50 € | 700,00 € | |||||
| 07.01.12-03.02.12 | 172,00 € | 215,00 € | 258,00 € | 301,00 € | 344,00 € | |||||
| 04.02.12-17.02.12 | 206,00 € | 257,50 € | 309,00 € | 360,50 € | 412,00 € | |||||
| 18.02.12-24.02.12 | 350,00 € | 437,50 € | 525,00 € | 612,50 € | 700,00 € | |||||
| 25.02.12-30.03.12 | 206,00 € | 257,50 € | 309,00 € | 360,50 € | 412,00 € | |||||
| 31.03.12-08.04.12 | 214,00 € | 267,50 € | 321,00 € | 374,50 € | 428,00 € | |||||
| 09.04.12-05-05.12 | 144,00 € | 180,00 € | 216,00 € | 252,00 € | 288,00 € | |||||
| ||||||||||

